HorseSense / HKJC Lab

2026-11-11 · 快活谷

9 場 · 潛力一匹 · 步速 / 跑法 / 跑道偏差
預計步速:慢步速 實際步速:待 R1/R2 更新:2026-11-11 02:01
研究用途,不構成投注建議。 模型未通過 ROI 顯著性門檻;所有「潛力首選」只作 paper test。 賠率是資料庫內最後一筆 snapshot,不是即時賠率。實際步速/當日偏差要等同日有結果;跑完 R1/R2 後網站和報告會自動更新。
9場次
9潛力首選
8場有 WIN 賠率
待 R1/R2跑完兩場後自動更新

全場首選

點擊行跳到該場
場路程預計步速歷史跑道首選賠率Top3Win市場Edge
R1 1650m 慢步速 跑道偏前置 #8 MULTISUPERSTAR 9.3 51.4% 22.4% 8.8% +13.6%
R2 1200m 快步速 跑道偏前置 #10 ALWAYS FLUKE 10.0 47.1% 10.0% 8.2% +1.9%
R3 1200m 慢步速 跑道偏前置 #11 MASTER PHOENIX — 46.0% 13.3% — —
R4 1650m 中速 跑道偏前置 #1 ACE 19.0 55.4% 31.9% 4.3% +27.6%
R5 1650m 慢步速 跑道偏前置 #12 HAPPY PROMISE 8.7 58.6% 28.0% 9.4% +18.6%
R6 1200m 快步速 跑道偏前置 #11 WINNING MACHINE 9.6 53.6% 26.4% 8.5% +18.0%
R7 1200m 中速 跑道偏前置 #7 LUCRATIVE EIGHT 7.9 59.1% 23.2% 10.3% +12.8%
R8 1800m 中速 跑道偏前置 #11 SHOOTING TO TOP 19.0 35.1% 11.9% 4.3% +7.6%
R9 1650m 慢步速 跑道偏前置 #12 FORTUNATE SON 12.0 35.2% 28.6% 6.7% +21.9%
RACE 1 · 18:40

1650m · TURF · 第 5 班

預計步速:慢步速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 1 中游 6 後上 5 歷史跑道:前置勝出率 31.0% vs 後上 21.4% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#8 MULTISUPERSTAR A Atzeni · 中游
9.3WIN 賠率
51.4%模型 Top-3
22.4%模型 Win
8.8%市場
+13.6%Edge
試閘前三轉配備
步速配合首選
#1 CIRCUIT CENTURY H T Mo · 放頭
7.9WIN 賠率
33.0%模型 Top-3
8.5%模型 Win
10.3%市場
-1.8%Edge
放頭+慢步速跑道偏前置試閘前三進步趨勢降班
#號馬騎師評分/負磅跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 8 MULTISUPERSTAR A Atzeni 31 / 126 (-2.0) 中游 20% 9.3 8.8% 22.4% 51.4% +13.6% 試閘前三轉配備
2 6 FORTUNE KINGO Z Purton 32 / 127 (+2.0) 後上 65% 4.8 17.0% 16.7% 40.8% -0.3% 進步趨勢轉配備
3 1 CIRCUIT CENTURY H T Mo 40 / 135 (+20.0) 放頭 30% 7.9 10.3% 8.5% 33.0% -1.8% 放頭+慢步速跑道偏前置試閘前三進步趨勢降班
4 12 WINDICATOR FAMILY K Teetan 25 / 120 (-1.0) 中游 15% 6.0 13.6% 4.4% 32.5% -9.2% 進步趨勢
5 5 LOVELY MILES A Badel 38 / 133 (+5.0) 後上 25% 14.0 5.8% 16.4% 31.7% +10.5% 進步趨勢
6 11 ONLY U K C Leung 28 / 123 (+0.0) 後上 55% 7.9 10.3% 7.8% 28.1% -2.5% 進步趨勢轉配備
7 2 AMO ERGO SUM S Osborne 38 / 133 (+14.0) 中游 10% 8.3 9.8% 3.7% 25.1% -6.2% 進步趨勢降班
8 4 HEALTHY PONY Y L Chung 38 / 133 (+16.0) 後上 30% 33.0 2.5% 4.0% 23.9% +1.5% 降班
9 9 TO INFINITY J Orman 31 / 126 (-2.0) 中游 5% 16.0 5.1% 2.5% 21.2% -2.6% 轉配備
10 7 YOUNG FIGHTER L Ferraris 32 / 127 (+0.0) 中游 35% 9.2 8.9% 7.3% 14.8% -1.6% 進步趨勢轉配備
11 3 APOLAR FIGHTER C L Chau 38 / 133 (-2.0) 後上 30% 17.0 4.8% 3.7% 7.5% -1.1% 轉配備
12 10 LEGENDARY IMPACT R Kingscote 28 / 123 (-1.0) 中游 35% 28.0 2.9% 2.7% 7.0% -0.2% 試閘前三轉配備
RACE 2 · 19:10

1200m · TURF · 第 5 班

預計步速:快步速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 5 中游 1 後上 6 歷史跑道:前置勝出率 41.4% vs 後上 12.6% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#10 ALWAYS FLUKE H Bentley · 放頭
10.0WIN 賠率
47.1%模型 Top-3
10.0%模型 Win
8.2%市場
+1.9%Edge
跑道偏前置轉配備
#號馬騎師評分/負磅跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 10 ALWAYS FLUKE H Bentley 31 / 126 (+1.0) 放頭 30% 10.0 8.2% 10.0% 47.1% +1.9% 跑道偏前置轉配備
2 8 BEAUTY GEMINI Y L Chung 33 / 128 (+2.0) 放頭 35% 8.7 9.4% 23.4% 44.9% +14.1% 跑道偏前置進步趨勢
3 1 KING ALLOY R Kingscote 40 / 135 (+19.0) 放頭 50% 12.0 6.8% 10.6% 31.7% +3.9% 跑道偏前置降班
4 11 BLUE BARON H T Mo 25 / 120 (-4.0) 放頭 25% 10.0 8.2% 8.3% 28.7% +0.2% 跑道偏前置試閘前三
5 4 LAKESHORE HERO Z Purton 38 / 133 (+15.0) 後上 45% 8.7 9.4% 4.4% 25.6% -4.9% 降班
6 12 CHILL MASTER S Osborne 22 / 117 (-3.0) 後上 17% 5.0 16.3% 11.5% 23.9% -4.8% 試閘前三
7 6 MAJESTIC LIFE C Y Ho 36 / 131 (-2.0) 後上 25% 25.0 3.3% 3.5% 23.6% +0.3% 轉配備
8 7 NOBLE FANS A Atzeni 34 / 129 (+2.0) 中游 15% 8.9 9.2% 8.4% 22.8% -0.8% —
9 2 MAJESTIC DELIGHT C L Chau 39 / 134 (+17.0) 後上 5% 9.0 9.1% 7.8% 20.5% -1.3% 降班
10 3 FREE PONY J Orman 38 / 133 (+18.0) 後上 5% 6.9 11.8% 4.0% 17.4% -7.8% 進步趨勢轉配備降班
11 5 RUSSET GLOW M Chadwick 37 / 132 (+0.0) 後上 15% 17.0 4.8% 2.2% 12.9% -2.6% —
12 9 WINNING NOW L Ferraris 33 / 128 (+5.0) 放頭 50% 22.0 3.7% 5.8% 11.9% +2.1% 跑道偏前置
RACE 3 · 19:40

1200m · TURF · 第 4 班

預計步速:慢步速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 2 中游 4 後上 6 歷史跑道:前置勝出率 41.4% vs 後上 12.6% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
此場暫無 WIN 賠率
潛力首選
#11 MASTER PHOENIX L Ferraris · 後上
—WIN 賠率
46.0%模型 Top-3
13.3%模型 Win
—市場
—Edge
進步趨勢
步速配合首選
#4 BEAUTY SHOW A Atzeni · 放頭
—WIN 賠率
38.4%模型 Top-3
23.6%模型 Win
—市場
—Edge
放頭+慢步速跑道偏前置試閘前三轉配備
此場無 WIN 賠率,未能排除熱門
#號馬騎師評分/負磅跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 11 MASTER PHOENIX L Ferraris 47 / 123 (+1.0) 後上 5% — — 13.3% 46.0% — 進步趨勢
2 1 ARGENTO OCEAN B Avdulla 59 / 135 (+7.0) 中游 20% — — 12.7% 39.5% — —
3 4 BEAUTY SHOW A Atzeni 52 / 128 (-2.0) 放頭 35% — — 23.6% 38.4% — 放頭+慢步速跑道偏前置試閘前三轉配備
4 9 SPEEDY PATCH E C W Wong 49 / 125 (-2.0) 後上 25% — — 6.7% 38.1% — 試閘前三進步趨勢轉配備
5 7 CALIFORNIA BAY K Teetan 49 / 125 (+0.0) 後上 35% — — 12.4% 36.8% — 進步趨勢
6 2 LUCKY MCQUEEN M F Poon 58 / 134 (+1.0) 中游 20% — — 7.3% 28.2% — 進步趨勢
7 12 LEGEND STAR L Hewitson 42 / 118 (+1.0) 後上 50% — — 6.3% 25.2% — 進步趨勢
8 8 IRON SECURITY C L Chau 49 / 125 (+7.0) 放頭 25% — — 8.3% 23.8% — 放頭+慢步速跑道偏前置進步趨勢轉配備
9 3 NEW POWER M L Yeung 55 / 131 (+1.0) 中游 55% — — 4.0% 16.6% — 進步趨勢
10 10 PRIVATE WEALTH J Orman 48 / 124 (-1.0) 中游 10% — — 2.8% 14.6% — 試閘前三進步趨勢轉配備
11 6 SILVER BLAZE H Y Yuen 52 / 128 (+7.0) 後上 60% — — 1.7% 6.1% — 轉配備
12 5 COLOURFUL GOLD A Badel 52 / 128 (+0.0) 後上 5% — — 1.0% 4.4% — 轉配備
RACE 4 · 20:10

1650m · TURF · 第 4 班

預計步速:中速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 3 中游 5 後上 4 歷史跑道:前置勝出率 31.0% vs 後上 21.4% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#1 ACE C L Chau · 中游
19.0WIN 賠率
55.4%模型 Top-3
31.9%模型 Win
4.3%市場
+27.6%Edge
進步趨勢
#號馬騎師評分/負磅跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 1 ACE C L Chau 60 / 135 (+7.0) 中游 30% 19.0 4.3% 31.9% 55.4% +27.6% 進步趨勢
2 6 AMAZING GAZE Z Purton 52 / 127 (-1.0) 放頭 55% 8.8 9.3% 20.8% 48.4% +11.6% 跑道偏前置進步趨勢
3 11 CHEERFUL WONGCHOY A Badel 46 / 121 (-14.0) 中游 45% 2.1 38.9% 9.5% 35.5% -29.4% 進步趨勢
4 12 AESTHETICISM M F Poon 43 / 118 (-1.0) 後上 30% 8.9 9.2% 3.5% 30.2% -5.7% 進步趨勢
5 3 GOLDEN BRILLIANT J Orman 56 / 131 (+0.0) 中游 20% 6.5 12.6% 11.0% 29.3% -1.6% 進步趨勢
6 7 FLYING BOOM K Teetan 51 / 126 (-2.0) 後上 40% 19.0 4.3% 6.4% 20.5% +2.1% 進步趨勢
7 2 GLORIOUS DYNASTY L Hewitson 57 / 132 (-3.0) 中游 20% 32.0 2.6% 2.5% 18.4% -0.0% 試閘前三
8 9 JUMBO STEPS K C Leung 49 / 124 (-2.0) 中游 55% 25.0 3.3% 4.3% 16.8% +1.0% 進步趨勢
9 8 KINGMAN REEF B Avdulla 50 / 125 (+1.0) 後上 20% 11.0 7.4% 2.0% 13.4% -5.5% 試閘前三進步趨勢
10 10 SEA CHARIOT H Bentley 47 / 122 (+0.0) 後上 0% 33.0 2.5% 3.2% 11.0% +0.7% 試閘前三
11 5 CIRCUIT FIERY S Osborne 53 / 128 (+4.0) 放頭 0% 24.0 3.4% 3.5% 10.5% +0.1% 跑道偏前置
12 4 VECU Y L Chung 56 / 131 (+16.0) 放頭 30% 35.0 2.3% 1.5% 9.0% -0.9% 跑道偏前置試閘前三降班
RACE 5 · 20:40

1650m · TURF · 第 4 班

預計步速:慢步速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 2 中游 5 後上 5 歷史跑道:前置勝出率 31.0% vs 後上 21.4% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#12 HAPPY PROMISE K Teetan · 中游
8.7WIN 賠率
58.6%模型 Top-3
28.0%模型 Win
9.4%市場
+18.6%Edge
試閘前三進步趨勢
步速配合首選
#11 SURE JOYFUL H Y Yuen · 放頭
5.2WIN 賠率
38.1%模型 Top-3
10.2%模型 Win
15.7%市場
-5.5%Edge
放頭+慢步速跑道偏前置進步趨勢
#號馬騎師評分/負磅跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 12 HAPPY PROMISE K Teetan 42 / 117 (+0.0) 中游 25% 8.7 9.4% 28.0% 58.6% +18.6% 試閘前三進步趨勢
2 10 FORTUNE STAR A Atzeni 43 / 118 (+1.0) 後上 15% 6.5 12.5% 11.8% 56.7% -0.7% 進步趨勢
3 1 AKERMANIS GOLD C L Chau 60 / 135 (+7.0) 中游 10% 6.9 11.8% 19.5% 46.1% +7.7% 進步趨勢
4 5 ROAD TO GLORY Z Purton 50 / 125 (-2.0) 後上 30% 12.0 6.8% 4.2% 44.8% -2.5% 試閘前三
5 11 SURE JOYFUL H Y Yuen 43 / 118 (+0.0) 放頭 67% 5.2 15.7% 10.2% 38.1% -5.5% 放頭+慢步速跑道偏前置進步趨勢
6 8 BUCEPHALAS L Ferraris 48 / 123 (-3.0) 中游 30% 19.0 4.3% 11.5% 26.7% +7.2% 試閘前三進步趨勢
7 4 GOLDEN ACE B Avdulla 50 / 125 (-4.0) 後上 20% 6.6 12.3% 7.6% 15.9% -4.7% 試閘前三
8 7 TAKE ACTION S Osborne 49 / 124 (-4.0) 後上 0% 7.6 10.7% 1.9% 14.2% -8.8% —
9 2 GENERAL REDWOOD Y L Chung 59 / 134 (-1.0) 中游 35% 25.0 3.3% 2.9% 11.6% -0.4% —
10 3 URANUS STAR C Y Ho 58 / 133 (+5.0) 放頭 10% 10.0 8.1% 1.4% 7.4% -6.8% 放頭+慢步速跑道偏前置
11 6 STEADFAST FORT J Orman 49 / 124 (-4.0) 後上 30% 38.0 2.1% 0.2% 5.3% -1.9% 試閘前三
12 9 JOLLY BONUS K C Leung 47 / 122 (-4.0) 中游 45% 27.0 3.0% 0.7% 2.5% -2.3% —
RACE 6 · 21:10

1200m · TURF · 第 4 班

預計步速:快步速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 6 中游 3 後上 3 歷史跑道:前置勝出率 41.4% vs 後上 12.6% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#11 WINNING MACHINE E C W Wong · 放頭
9.6WIN 賠率
53.6%模型 Top-3
26.4%模型 Win
8.5%市場
+18.0%Edge
跑道偏前置試閘前三進步趨勢轉配備
#號馬騎師評分/負磅跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 11 WINNING MACHINE E C W Wong 44 / 120 (+3.0) 放頭 50% 9.6 8.5% 26.4% 53.6% +18.0% 跑道偏前置試閘前三進步趨勢轉配備
2 4 CLOUD NINE Z Purton 53 / 129 (+1.0) 中游 45% 4.1 19.8% 10.8% 52.3% -9.1% 試閘前三進步趨勢
3 1 FORERUNNER H Y Yuen 59 / 135 (+0.0) 後上 62% 9.4 8.6% 8.1% 39.1% -0.6% —
4 7 COUNTRY PRIDE A Atzeni 50 / 126 (+0.0) 中游 30% 4.8 16.9% 7.8% 37.0% -9.1% 試閘前三進步趨勢
5 9 THUNDER PRINCE B Avdulla 45 / 121 (-1.0) 中游 10% 15.0 5.4% 9.4% 30.4% +4.0% 進步趨勢
6 8 INVICTUS J Orman 47 / 123 (-5.0) 放頭 35% 11.0 7.4% 13.7% 27.0% +6.3% 跑道偏前置試閘前三轉配備
7 6 MR INVINCIBLE C L Chau 52 / 128 (+0.0) 放頭 35% 12.0 6.8% 6.3% 22.7% -0.4% 跑道偏前置試閘前三轉配備
8 10 LUCKY DOCTOR C Y Ho 44 / 120 (+5.0) 放頭 30% 16.0 5.1% 8.9% 21.2% +3.9% 跑道偏前置試閘前三轉配備
9 5 FLOW RIDER M F Poon 52 / 128 (+0.0) 後上 10% 6.4 12.7% 2.7% 15.3% -10.0% —
10 12 TOP TO SKY M L Yeung 42 / 118 (-3.0) 放頭 35% 28.0 2.9% 4.7% 11.8% +1.8% 跑道偏前置試閘前三
11 3 WATCH LEGEND H T Mo 54 / 130 (-4.0) 放頭 20% 21.0 3.9% 0.8% 4.0% -3.1% 跑道偏前置試閘前三進步趨勢
12 2 WITHOUT RHYME Y L Chung 56 / 132 (+0.0) 後上 25% 41.0 2.0% 0.4% 2.2% -1.6% —
RACE 7 · 21:45

1200m · TURF · 第 3 班

預計步速:中速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 4 中游 3 後上 5 歷史跑道:前置勝出率 41.4% vs 後上 12.6% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#7 LUCRATIVE EIGHT H Y Yuen · 中游
7.9WIN 賠率
59.1%模型 Top-3
23.2%模型 Win
10.3%市場
+12.8%Edge
轉配備
#號馬騎師評分/負磅跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 7 LUCRATIVE EIGHT H Y Yuen 65 / 121 (+1.0) 中游 50% 7.9 10.3% 23.2% 59.1% +12.8% 轉配備
2 5 LEADING AGILITY C L Chau 69 / 125 (+10.0) 放頭 10% 5.5 14.8% 12.7% 55.0% -2.1% 跑道偏前置試閘前三進步趨勢
3 2 AURORA PATCH E C W Wong 74 / 130 (-1.0) 中游 35% 7.3 11.2% 18.6% 48.3% +7.5% 試閘前三進步趨勢
4 3 MIGHTY COMMANDER C Y Ho 72 / 128 (-1.0) 後上 5% 8.2 9.9% 13.6% 41.8% +3.7% —
5 1 SWIFT ASCEND Z Purton 79 / 135 (+0.0) 後上 30% 8.4 9.7% 8.2% 35.3% -1.5% 試閘前三
6 12 SPEEDY SMARTIE K Teetan 60 / 116 (-19.0) 放頭 60% 13.0 6.3% 2.8% 34.3% -3.4% 跑道偏前置
7 8 MASK WARRIOR A Badel 65 / 121 (+1.0) 放頭 15% 11.0 7.4% 5.3% 31.3% -2.1% 跑道偏前置試閘前三
8 6 ELITE GOLF H Bentley 67 / 123 (+0.0) 放頭 65% 26.0 3.1% 7.4% 21.1% +4.3% 跑道偏前置試閘前三
9 11 DARYL FLASH S Osborne 62 / 118 (+3.0) 後上 14% 5.4 15.1% 2.7% 14.0% -12.4% 試閘前三進步趨勢
10 9 A AMERIC TE SPECSO A Atzeni 64 / 120 (-7.0) 後上 15% 17.0 4.8% 2.0% 10.6% -2.8% 試閘前三進步趨勢
11 4 JUBILANT WINNER B Avdulla 69 / 125 (-5.0) 後上 5% 29.0 2.8% 0.9% 7.6% -1.9% —
12 10 STAR COMMANDER M F Poon 64 / 120 中游 25% 18.0 4.5% 2.6% 5.4% -1.9% —
RACE 8 · 22:15

1800m · TURF · 第 3 班

預計步速:中速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 3 中游 5 後上 4 歷史跑道:前置勝出率 32.1% vs 後上 25.4% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#11 SHOOTING TO TOP K Teetan · 放頭
19.0WIN 賠率
35.1%模型 Top-3
11.9%模型 Win
4.3%市場
+7.6%Edge
跑道偏前置
#號馬騎師評分/負磅跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 3 CHINA WIN Z Purton 74 / 131 (+7.0) 中游 25% 5.5 14.9% 21.6% 59.7% +6.7% 進步趨勢
2 2 FIVEFORTWO C L Chau 76 / 133 (+4.0) 中游 15% 4.1 19.9% 11.4% 49.8% -8.6% —
3 11 SHOOTING TO TOP K Teetan 61 / 118 (-16.0) 放頭 10% 19.0 4.3% 11.9% 35.1% +7.6% 跑道偏前置
4 7 VIOLET STAR A Atzeni 67 / 124 (+2.0) 後上 25% 8.3 9.9% 8.2% 32.8% -1.7% 試閘前三
5 10 FLYING FORTUNE C Y Ho 62 / 119 (+2.0) 放頭 20% 20.0 4.1% 11.2% 32.4% +7.1% 跑道偏前置轉配備
6 5 CALL ME MAGNIFIQUE E C W Wong 72 / 129 (+4.0) 中游 30% 14.0 5.8% 7.0% 30.1% +1.1% 試閘前三進步趨勢
7 12 HYMNBOOK H Bentley 60 / 117 (+0.0) 後上 15% 6.6 12.4% 9.2% 27.4% -3.2% 進步趨勢
8 4 MISTER DAPPER B Avdulla 73 / 130 (+0.0) 放頭 70% 25.0 3.3% 8.9% 27.2% +5.6% 跑道偏前置試閘前三進步趨勢
9 1 POPE CODY A Badel 78 / 135 (+2.0) 後上 5% 9.4 8.7% 4.9% 24.4% -3.8% 進步趨勢
10 6 FALLON M L Yeung 71 / 128 (+0.0) 後上 10% 10.0 8.2% 2.4% 18.8% -5.8% 試閘前三
11 8 RISING PHOENIX J Orman 66 / 123 (+7.0) 中游 40% 14.0 5.8% 2.9% 12.7% -3.0% —
12 9 SONIC LINER L Hewitson 64 / 121 (+0.0) 中游 20% 30.0 2.7% 0.7% 5.4% -2.0% 試閘前三轉配備
RACE 9 · 22:50

1650m · TURF · 第 2 班

預計步速:慢步速 實際步速:待 R1/R2 跑道偏前置
放頭 1 中游 6 後上 5 歷史跑道:前置勝出率 31.0% vs 後上 21.4% 當日偏差:未開跑/無當日數據 未跑/未匯入同日分段
潛力首選
#12 FORTUNATE SON C Y Ho · 中游
12.0WIN 賠率
35.2%模型 Top-3
28.6%模型 Win
6.7%市場
+21.9%Edge
進步趨勢
步速配合首選
#9 ARMOR GOLDEN EAGLE A Badel · 放頭
19.0WIN 賠率
31.3%模型 Top-3
9.3%模型 Win
4.2%市場
+5.1%Edge
放頭+慢步速跑道偏前置試閘前三
#號馬騎師評分/負磅跑法騎師前置 賠率市場WinTop3Edge標記
1 1 HELENE FEELING E C W Wong 96 / 135 (+11.0) 中游 50% 11.0 7.3% 6.2% 37.9% -1.1% 試閘前三進步趨勢
2 12 FORTUNATE SON C Y Ho 80 / 119 (-16.0) 中游 30% 12.0 6.7% 28.6% 35.2% +21.9% 進步趨勢
3 11 REGAL GEM K C Leung 82 / 121 (+0.0) 後上 30% 11.0 7.3% 11.6% 34.7% +4.3% 試閘前三進步趨勢轉配備
4 9 ARMOR GOLDEN EAGLE A Badel 82 / 121 (+4.0) 放頭 25% 19.0 4.2% 9.3% 31.3% +5.1% 放頭+慢步速跑道偏前置試閘前三
5 5 BRAVEFIELD Z Purton 84 / 123 (+2.0) 後上 25% 5.5 14.6% 9.5% 31.2% -5.1% 試閘前三
6 7 LUCKY SAM GOR C L Chau 83 / 122 (-4.0) 後上 30% 13.0 6.2% 8.9% 29.8% +2.7% 進步趨勢
7 4 DEFINITIVE K Teetan 86 / 125 (+2.0) 中游 55% 21.0 3.8% 7.8% 25.8% +4.0% —
8 8 MIGHTY MASTS A Atzeni 83 / 122 (-12.0) 後上 25% 16.0 5.0% 4.6% 23.7% -0.5% 試閘前三
9 3 PACKING ANGEL H Bentley 90 / 129 (+2.0) 中游 10% 8.4 9.6% 5.7% 18.5% -3.9% —
10 10 AWESOME FLUKE S Osborne 82 / 121 (+9.0) 中游 0% 3.1 26.0% 4.1% 14.4% -21.9% 進步趨勢
11 2 SIX PACK L Ferraris 95 / 134 (+2.0) 中游 30% 21.0 3.8% 2.4% 11.7% -1.4% —
12 6 NAUTICAL FORCE M L Yeung 84 / 123 (+8.0) 後上 20% 15.0 5.4% 1.2% 7.6% -4.1% 試閘前三降班